| 产品介绍: 
 融融铜舟 ◎      采用太阳花首创的双面设计,两面有不同的造型,满足不同选择。 ◎      采用挤压纯铜管,机械、耐腐蚀等各项性能优于控制钢管。 ◎      液压内翻孔技术,使上下横水室与纵向水道之间形成环抱式结合面,大大增强了结合力,彻底解决了传统铜铝复合散热气的“脖子病”问题。 ◎      在产品成型后通过人工时效处理方法,使铜管处于已经定型的“塑性变形”状态,而铝合金处于有弹性收缩力的“弹性变形”状态,两者始终“亲密无间”地紧密结合在一起,避免一般产品“脱骨”现象,使热传导性能恒久不变。 ◎      人性化设计,可换彩色盖帽,便于清洁,更给您的生活增添情趣。每一件产品上均带有标志着质量与服务的“太阳花”商标和铭牌等,彰显个性与尊贵。 主要特点
 ◎      率先采用纯度超过99.9%的“99铜”(3N)做水道,T5高级铝合金作散热部件,安全、散热性能高,品质超群;◎运用独特工艺,成型后全部进行人工时效处理,彻底消除钢管加工应力,永不脱骨;◎主流规模企业,强势品牌,优质产品。   铜舟系列参数表
 
| 接口中心距离 L(mm) | 散热面积 ( m2 ) | 标准散热量 (W) | 接口内径 | 重量 (Kg) | 水容量 (L) | 高度 (mm) | 单片宽度 (mm) | 片间距 (mm) | 厚度N (mm) |  
| 300 | 0.21 | 88 | G3/4″ | 0.77 | 0.29 | 356 | 80 | 8 | 50 |  
| 400 | 0.27 | 105 | G3/4″ | 0.93 | 0.32 | 456 | 80 | 8 | 50 |  
| 500 | 0.33 | 123 | G3/4″ | 1.08 | 0.35 | 556 | 80 | 8 | 50 |  
| 600 | 0.39 | 140 | G3/4″ | 1.24 | 0.38 | 656 | 80 | 8 | 50 |  
| 800 | 0.51 | 179 | G3/4″ | 1.56 | 0.45 | 856 | 80 | 8 | 50 |  
| 1000 | 0.63 | 217 | G3/4″ | 1.88 | 0.52 | 1056 | 80 | 8 | 50 |  
| 1200 | 0.74 | 257 | G3/4″ | 2.19 | 0.59 | 1256 | 80 | 8 | 50 |  
| 1500 | 0.91 | 315 | G3/4″ | 2.66 | 0.67 | 1556 | 80 | 8 | 50 |  
| 1800 | 1.08 | 373 | G3/4″ | 3.14 | 0.77 | 1856 | 80 | 8 | 50 |  
 根据检测数据,n=1.32 根据检测数据,a值见下表
 
| 中心距 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |  
| a | 0.361 | 0.430 | 0.504 | 0.573 | 0.653 | 0.733 | 0.8888 | 1.049 | 1.289 | 1.364 | 1.524 | 1.685 |  计算公式Q=a(△T)1.32N
 
 
|   | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |  
| 64.5 | 88 | 105 | 123 | 140 | 160 | 179 | 217 | 257 | 315 | 334 | 373 | 412 |  
| 75 | 108 | 128 | 151 | 171 | 195 | 219 | 265 | 313 | 385 | 407 | 455 | 503 |  
| 74 | 106 | 126 | 148 | 168 | 192 | 215 | 261 | 308 | 378 | 400 | 447 | 494 |  
| 73 | 104 | 124 | 145 | 165 | 188 | 211 | 256 | 302 | 371 | 393 | 439 | 485 |  
| 72 | 102 | 122 | 143 | 162 | 185 | 208 | 251 | 297 | 365 | 386 | 431 | 477 |  
| 71 | 100 | 119 | 140 | 159 | 181 | 204 | 247 | 291 | 358 | 379 | 423 | 468 |  
| 70 | 98 | 117 | 137 | 156 | 178 | 200 | 242 | 286 | 351 | 372 | 415 | 459 |  
| 69 | 97 | 115 | 135 | 153 | 175 | 196 | 238 | 280 | 345 | 365 | 408 | 451 |  
| 68 | 95 | 113 | 132 | 150 | 171 | 192 | 233 | 275 | 338 | 358 | 400 | 442 |  
| 67 | 93 | 111 | 130 | 147 | 168 | 189 | 229 | 270 | 332 | 351 | 392 | 433 |  
| 66 | 91 | 108 | 127 | 145 | 165 | 185 | 224 | 264 | 325 | 344 | 384 | 425 |  
| 65 | 89 | 106 | 125 | 142 | 161 | 181 | 220 | 259 | 319 | 337 | 377 | 416 |  
| 64 | 87 | 104 | 122 | 139 | 158 | 178 | 215 | 254 | 312 | 330 | 369 | 408 |  
| 63 | 86 | 102 | 120 | 136 | 155 | 174 | 211 | 249 | 306 | 323 | 362 | 400 |  
| 62 | 84 | 100 | 117 | 133 | 152 | 170 | 206 | 244 | 299 | 317 | 354 | 391 |  
| 61 | 82 | 98 | 115 | 130 | 148 | 167 | 202 | 238 | 293 | 310 | 346 | 383 |  
| 60 | 80 | 96 | 112 | 127 | 145 | 163 | 198 | 233 | 287 | 303 | 339 | 375 |  
| 59 | 79 | 93 | 110 | 125 | 142 | 160 | 193 | 228 | 280 | 297 | 332 | 366 |  
| 58 | 77 | 91 | 107 | 122 | 139 | 156 | 189 | 223 | 274 | 290 | 324 | 358 |  
| 57 | 75 | 89 | 105 | 119 | 136 | 152 | 185 | 218 | 268 | 283 | 317 | 350 |  
| 56 | 73 | 87 | 102 | 116 | 133 | 149 | 180 | 213 | 262 | 277 | 309 | 342 |  
| 55 | 72 | 85 | 100 | 114 | 130 | 145 | 176 | 208 | 256 | 270 | 302 | 334 |  
| 54 | 70 | 83 | 98 | 111 | 126 | 142 | 172 | 203 | 250 | 264 | 295 | 326 |  
| 53 | 68 | 81 | 95 | 108 | 123 | 138 | 168 | 198 | 243 | 257 | 288 | 318 |  
| 52 | 66 | 79 | 93 | 106 | 120 | 135 | 164 | 193 | 237 | 251 | 281 | 310 |  
| 51 | 65 | 77 | 90 | 103 | 117 | 132 | 159 | 188 | 231 | 245 | 274 | 302 |  
| 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 114 | 128 | 155 | 183 | 225 | 238 | 266 | 295 |  
| 49 | 61 | 73 | 86 | 98 | 111 | 125 | 151 | 179 | 219 | 232 | 259 | 287 |  
| 48 | 60 | 71 | 84 | 95 | 108 | 122 | 147 | 
   |  
   
    | 欢迎光临太阳花散热器,太阳花暖通,佛山市太阳花散热器有限公司合肥专卖店 |  
   
    | 会员价:
      价格面议 |  |  
  
    |  |  
    | 关于我们 | 广告服务 | 网站服务 | 法律声明 | 意见建议 | 网站地图 | 联系我们 | 友情链接 | 精彩历程 |  
    | 业务咨询热线:0551-3419747    爱家家居网  版权所有  皖ICP备09007533号   E-mail:i-jjj@i-jjj.com
 Copyright ◎ 2009-2012 I-JJJ.COM. All Rights Reserved
 |  |