| 产品介绍: 
 融融金通 材质:钢制 主要特点 ◎      表面光滑.有瓷质感; ◎低碳钢流体专用管; ◎片宽:60mm,大水道,水流量更大;有色金属总院防腐技术。 优势所在 ◎      独特的三层内防腐处理,打造行业特有优势;◎独家采用国家标准流体专用管,在选用材料上精益求精。 适用条件 水质PH值小于12的闭式系统中,最高工作水温为120℃,最大工作压力为1.0Mpa。   金通系列参数表
 
| 接口中心距离 L(mm) | 散热面积 ( m2 ) | 标准散热量 (W) | 接口内径 | 重量 (Kg) | 水容量 (L) | 高度 (mm) | 单片宽度 (mm) | 片间距 (mm) | 厚度N (mm) |  
| 300 | 0.09 | 85 | G3/4″ | 1.22 | 0.34 | 370 | 50 | 10 | 100 |  
| 400 | 0.12 | 102 | G3/4″ | 1.50 | 0.42 | 470 | 50 | 10 | 100 |  
| 500 | 0.14 | 119 | G3/4″ | 1.77 | 0.49 | 570 | 50 | 10 | 100 |  
| 600 | 0.17 | 136 | G3/4″ | 2.04 | 0.57 | 670 | 50 | 10 | 100 |  
| 800 | 0.22 | 174 | G3/4″ | 2.59 | 0.72 | 870 | 50 | 10 | 100 |  
| 1000 | 0.27 | 210 | G3/4″ | 3.14 | 0.87 | 1070 | 50 | 10 | 100 |  
| 1200 | 0.32 | 248 | G3/4″ | 3.69 | 1.03 | 1270 | 50 | 10 | 100 |  
| 1500 | 0.40 | 305 | G3/4″ | 4.51 | 1.25 | 1570 | 50 | 10 | 100 |  
| 1800 | 0.47 | 361 | G3/4″ | 5.33 | 1.48 | 1870 | 50 | 10 | 100 |  
 根据检测数据,n=1.280 根据检测数据,a值见下表
 
| 中心距 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |  
| a | 0.413 | 0.491 | 0.576 | 0.655 | 0.747 | 0.838 | 1.015 | 1.199 | 1.147 | 1.559 | 1.742 | 1.926 |  计算公式Q=a(△T)1.280N
 
 
|   | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |  
| 64.5 | 85 | 102 | 119 | 136 | 155 | 174 | 210 | 248 | 305 | 323 | 361 | 399 |  
| 75 | 104 | 123 | 145 | 165 | 188 | 211 | 255 | 301 | 370 | 392 | 438 | 484 |  
| 74 | 102 | 121 | 142 | 162 | 184 | 207 | 251 | 296 | 364 | 385 | 430 | 476 |  
| 73 | 100 | 119 | 140 | 159 | 181 | 203 | 246 | 291 | 358 | 378 | 423 | 467 |  
| 72 | 98 | 117 | 137 | 156 | 178 | 200 | 242 | 286 | 351 | 372 | 415 | 459 |  
| 71 | 97 | 115 | 135 | 153 | 175 | 196 | 238 | 281 | 345 | 365 | 408 | 451 |  
| 70 | 95 | 113 | 133 | 151 | 172 | 193 | 234 | 276 | 339 | 359 | 401 | 443 |  
| 69 | 93 | 111 | 130 | 148 | 169 | 189 | 229 | 271 | 333 | 352 | 393 | 435 |  
| 68 | 91 | 109 | 128 | 145 | 165 | 186 | 225 | 266 | 327 | 345 | 386 | 427 |  
| 67 | 90 | 107 | 125 | 142 | 162 | 182 | 221 | 261 | 320 | 339 | 379 | 419 |  
| 66 | 88 | 105 | 123 | 140 | 159 | 179 | 217 | 256 | 314 | 333 | 372 | 411 |  
| 65 | 86 | 103 | 121 | 137 | 156 | 175 | 212 | 251 | 308 | 326 | 364 | 403 |  
| 64 | 85 | 101 | 118 | 134 | 153 | 172 | 208 | 246 | 302 | 320 | 357 | 395 |  
| 63 | 83 | 99 | 116 | 132 | 150 | 169 | 204 | 241 | 296 | 313 | 350 | 387 |  
| 62 | 81 | 97 | 113 | 129 | 147 | 165 | 200 | 236 | 290 | 307 | 343 | 379 |  
| 61 | 80 | 95 | 111 | 126 | 144 | 162 | 196 | 231 | 284 | 301 | 336 | 371 |  
| 60 | 78 | 93 | 109 | 124 | 141 | 158 | 192 | 226 | 278 | 294 | 329 | 364 |  
| 59 | 76 | 91 | 107 | 121 | 138 | 155 | 188 | 222 | 272 | 288 | 322 | 356 |  
| 58 | 75 | 89 | 104 | 118 | 135 | 152 | 184 | 217 | 266 | 282 | 315 | 348 |  
| 57 | 73 | 87 | 102 | 116 | 132 | 148 | 180 | 212 | 261 | 276 | 308 | 340 |  
| 56 | 71 | 85 | 100 | 113 | 129 | 145 | 175 | 207 | 255 | 269 | 301 | 333 |  
| 55 | 70 | 83 | 97 | 111 | 126 | 142 | 171 | 202 | 249 | 263 | 294 | 325 |  
| 54 | 68 | 81 | 95 | 108 | 123 | 138 | 168 | 198 | 243 | 257 | 287 | 318 |  
| 53 | 66 | 79 | 93 | 106 | 120 | 135 | 164 | 193 | 237 | 251 | 181 | 310 |  
| 52 | 65 | 77 | 91 | 103 | 117 | 132 | 160 | 188 | 232 | 245 | 274 | 303 |  
| 51 | 63 | 75 | 88 | 100 | 115 | 129 | 156 | 184 | 226 | 239 | 267 | 295 |  
| 50 | 62 | 73 | 86 | 98 | 112 | 125 | 152 | 179 | 220 | 233 | 260 | 288 |  
| 49 | 60 | 72 | 84 | 95 | 109 | 122 | 148 | 175 | 215 | 227 | 254 | 281 |  
| 48 | 59 | 70 | 82 | 93 | 106 | 119 | 144 | 170 | 209 |  |  
   
    | 欢迎光临太阳花散热器,太阳花暖通,佛山市太阳花散热器有限公司合肥专卖店 |  
   
    | 会员价:
      价格面议 |  |  
  
    |  |  
    | 关于我们 | 广告服务 | 网站服务 | 法律声明 | 意见建议 | 网站地图 | 联系我们 | 友情链接 | 精彩历程 |  
    | 业务咨询热线:0551-3419747    爱家家居网  版权所有  皖ICP备09007533号   E-mail:i-jjj@i-jjj.com
 Copyright ◎ 2009-2012 I-JJJ.COM. All Rights Reserved
 |  |