| 融融金星 产品介绍:
 融融金星 主要特点 ◎      片宽:25mm,二柱式水道;◎颜色:白;◎成分:低碳钢流体专用管;◎内防腐材料:有色金属总院防腐技术。 优势所在 ◎      独特的内防腐技术,打造行业特有优势;◎独家采用国家标准流体专用管,在选用原料上精益求精。 适用条件 水质PH值小于12的闭式系统中,最高工作水温为120℃,最大工作压力为1.0MPa,需满水保养。   金星系列参数表
 
| 接口中心距离 L(mm) | 散热面积 ( m2 ) | 标准散热量 (W) | 接口内径 | 重量 (Kg) | 水容量 (L) | 高度 (mm) | 单片宽度 (mm) | 片间距 (mm) | 厚度N (mm) |  
| 300 | 0.06 | 43 | G3/4″ | 0.73 | 0.34 | 343 | 25 | 10 | 88 |  
| 400 | 0.08 | 53 | G3/4″ | 0.90 | 0.42 | 443 | 25 | 10 | 88 |  
| 500 | 0.09 | 67 | G3/4″ | 1.08 | 0.49 | 543 | 25 | 10 | 88 |  
| 600 | 0.11 | 82 | G3/4″ | 1.25 | 0.57 | 643 | 25 | 10 | 88 |  
| 800 | 0.14 | 97 | G3/4″ | 1.60 | 0.72 | 843 | 25 | 10 | 88 |  
| 1000 | 0.17 | 119 | G3/4″ | 1.95 | 0.87 | 1043 | 25 | 10 | 88 |  
| 1200 | 0.20 | 141 | G3/4″ | 2.30 | 1.03 | 1243 | 25 | 10 | 88 |  
| 1500 | 0.25 | 171 | G3/4″ | 2.83 | 1.25 | 1543 | 25 | 10 | 88 |  
| 1800 | 0.30 | 197 | G3/4″ | 3.35 | 1.48 | 1843 | 25 | 10 | 88 |  
 根据检测数据,n=1.205 根据检测数据,a值见下表
 
| 中心距 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |  
| a | 0.284 | 0.353 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.637 | 0.784 | 0.931 | 1.127 | 1.3 | 1.46 |  计算公式Q=a(△T)1.205N
 
 
|   | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |  
| 64.5 | 43 | 53 | 67 | 74 | 82 | 97 | 119 | 141 | 171 | 197 | 221 |  
| 75 | 52 | 64 | 80 | 89 | 98 | 116 | 142 | 169 | 205 | 236 | 265 |  
| 74 | 51 | 63 | 79 | 88 | 97 | 114 | 140 | 166 | 202 | 232 | 261 |  
| 73 | 50 | 62 | 77 | 86 | 95 | 112 | 138 | 164 | 198 | 229 | 257 |  
| 72 | 49 | 61 | 76 | 85 | 93 | 110 | 136 | 161 | 195 | 225 | 253 |  
| 71 | 48 | 60 | 75 | 83 | 92 | 108 | 133 | 158 | 192 | 221 | 248 |  
| 70 | 47 | 59 | 74 | 82 | 90 | 107 | 131 | 156 | 188 | 217 | 244 |  
| 69 | 47 | 58 | 72 | 81 | 89 | 105 | 129 | 153 | 185 | 214 | 240 |  
| 68 | 16 | 57 | 71 | 79 | 87 | 103 | 127 | 150 | 182 | 210 | 236 |  
| 67 | 45 | 56 | 70 | 78 | 86 | 101 | 124 | 148 | 179 | 206 | 232 |  
| 66 | 44 | 55 | 69 | 76 | 84 | 99 | 122 | 145 | 176 | 203 | 227 |  
| 65 | 43 | 54 | 67 | 75 | 83 | 97 | 120 | 142 | 172 | 199 | 223 |  
| 64 | 43 | 53 | 66 | 74 | 81 | 96 | 118 | 140 | 169 | 195 | 219 |  
| 63 | 42 | 52 | 65 | 72 | 80 | 94 | 115 | 137 | 166 | 191 | 215 |  
| 62 | 41 | 51 | 64 | 71 | 78 | 92 | 113 | 135 | 163 | 188 | 211 |  
| 61 | 40 | 50 | 62 | 69 | 77 | 90 | 111 | 132 | 160 | 184 | 207 |  
| 60 | 39 | 49 | 61 | 68 | 75 | 88 | 109 | 129 | 157 | 181 | 203 |  
| 59 | 39 | 48 | 60 | 67 | 73 | 87 | 107 | 127 | 153 | 177 | 199 |  
| 58 | 38 | 47 | 59 | 65 | 72 | 85 | 105 | 124 | 150 | 173 | 195 |  
| 57 | 37 | 46 | 57 | 64 | 71 | 83 | 102 | 122 | 147 | 170 | 191 |  
| 56 | 36 | 45 | 56 | 63 | 69 | 81 | 100 | 119 | 144 | 166 | 187 |  
| 55 | 36 | 44 | 55 | 61 | 68 | 80 | 98 | 116 | 141 | 163 | 183 |  
| 54 | 35 | 43 | 54 | 60 | 66 | 78 | 96 | 114 | 138 | 159 | 179 |  
| 53 | 34 | 42 | 53 | 59 | 65 | 76 | 94 | 111 | 135 | 155 | 175 |  
| 52 | 33 | 41 | 51 | 57 | 63 | 74 | 92 | 109 | 132 | 152 | 171 |  
| 51 | 32 | 40 | 50 | 56 | 62 | 73 | 90 | 106 | 129 | 148 | 167 |  
| 50 | 32 | 39 | 49 | 55 | 60 | 71 | 87 | 104 | 126 | 145 | 163 |  
| 49 | 31 | 38 | 48 | 53 | 59 | 69 | 85 | 101 | 123 | 141 | 159 |  
| 48 | 30 | 37 | 47 | 52 | 57 | 68 | 83 | 99 | 120 | 138 | 155 |  
| 47 | 29 | 37 | 46 | 51 | 56 | 66 | 81 | 96 | 117 | 135 | 151 |  
| 46 | 29 | 36 | 44 | 49 | 54 | 64 | 79 | 94 | 114 | 131 | 147 |  
| 45 | 28 | 35 | 43 | 48 | 53 | 63 | 77 | 91< |  
   
    | 欢迎光临太阳花散热器,太阳花暖通,佛山市太阳花散热器有限公司合肥专卖店 |  
   
    | 会员价:
      价格面议 |  |  
  
    |  |  
    | 关于我们 | 广告服务 | 网站服务 | 法律声明 | 意见建议 | 网站地图 | 联系我们 | 友情链接 | 精彩历程 |  
    | 业务咨询热线:0551-3419747    爱家家居网  版权所有  皖ICP备09007533号   E-mail:i-jjj@i-jjj.com
 Copyright ◎ 2009-2012 I-JJJ.COM. All Rights Reserved
 |  |